Die gezogene Traubenerntemaschine Grapes’Line beinhaltet die neusten Innovationen von PELLENC. Die Grapes’Line verfügt mit 3.600 Litern über eine genauso hohe Erntekapazität wie die eines Selbstfahrers, ist dabei aber kostengünstiger. Sie überzeugt durch eine hohe Produktivität und sorgt dank einfacher Handhabung und perfekter Ergonomie für eine einzigartige Arbeitsqualität für professionelle Anwender im Weinbau.
Auf der Straße
Abbeerer
Lineare Hochfrequenz-Abbeermaschine
Sortiertische mit einstellbarem Abstand zwischen den Rollen
Erntesortierer
Neuartige Rüttelstäbe
Einfache Wartung
Sicherheit
GRAPES‘ LINE | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ABMESSUNGEN | |||||
Mindestgassenbreite | 1,70 m | 1,70 m | 1,40 m | 1,70 m | 1,70 m |
Erforderliche Schlepperleistung | 55 PS | 55 PS | 70 PS | 80 PS | 80 PS |
Gesamthöhe | 3,13 m | 3,13 m | 3,38 m | 3,42 m | 3,42 m |
Breite an den Behältern | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m |
Max. Neigung | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
Max. Steigung ohne Sortiervorrichtung | 15% | 30% | 30% | ─ | ─ |
Max. Steigung mit Sortiervorrichtung | ─ | ─ | 25% | 25% | |
Bereifungen | 385/65R22.5 | 400/70-20 | 400/70-20 | 400/70-20 | 400/70-20 |
Option | 340/80R20 | ||||
STEUER- UND BEDIENELEMENTE | |||||
Joystick „EASY DRIVE“ | • | • | • | • | • |
7-Zoll-Farb-Touchscreen „EASY TOUCH“ | ─ | ─ | • | ─ | • |
Fernsteuerung | • | • | ─ | • | ─ |
HYDRAULIKSTEUERUNG | |||||
Antriebssystem „AUTO TORQUE“ | ─ | • | • | • | ─ |
Radmotor mit Hydraulikbremse | ─ | • | • | • | • |
Hydraulische Zweikreisbremse | ─ | ─ | • | • | • |
Hydraulische Schräglagenkorrektur | ─ | ○ | • | • | • |
Energiesparmodus „ECO POWER“ | ─ | ─ | • | • | • |
ASSISTENZSYSTEME | |||||
Anzeige der Neigung | ─ | ─ | • | ─ | • |
Anzeige der Steigung in % | ─ | ─ | • | ─ | • |
Anzeige der Arbeitshöhe | ─ | ─ | • | ─ | • |
Obere und untere Anschläge | ─ | ─ | • | ─ | • |
Automatische Flurverfolgung | ─ | ─ | • | ─ | • |
Hektarzähler | ─ | ─ | • | ─ | • |
SICHERHEIT | |||||
Anzahl der Not-Aus-Schalter | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rückfahralarm | ─ | ─ | • | ─ | • |
Alarm beim Absenken der Behälter | ─ | ─ | • | ─ | • |
Rückkamera mit Anzeige über EASY TOUCH | ─ | ─ | • | ─ | • |
Arbeitsscheinwerfer | ─ | ─ | • | ─ | • |
Hangneigungsausgleich | ─ | ─ | • | ─ | • |
ERNTEKOPF | |||||
Automatische Spurführung mit Alarm im Falle einer Blockierung | • | • | • | • | • |
Pfahldämpfer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Länge der Schuppenbahn | 2,50 m | 2,50 m | 2,62 m | 2,62 m | 2,62 m |
Beförderung des Leseguts über das flexible Sortierband | • | • | • | • | • |
Sicherheitsfunktionen für den Fall einer Blockierung des Förderers | • | • | • | • | • |
Halbautomatische Spannungsregulierung des flexiblen Sortierbands | • | • | • | • | • |
2 höhenverstellbare untere Sauggebläse | mechanisch | mechanisch | ohne Werkzeug | ohne Werkzeug | ohne Werkzeug |
Erntesortierer | ─ | ─ | • | ─ | ─ |
Sortiervorrichtung: Abbeerer und Sortiertisch | ─ | ─ | ─ | Selectiv’Process | Selectiv’Process |
Behälterinhalt | 2x1500L | 2x1500L | 2x1800L | 2x1600L | 2x1600L |
Option Behälterinhalt | ─ | ─ | 2x1250L | ─ | ─ |
Behälterschnecke | • | • | • | • | • |
Behälterfüllstandsanzeige | ─ | ─ | • | ─ | • |
Entleerungshöhe für die Behälter | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
WARTUNG | |||||
Zentral angeordnete Schmiernippel | • | • | • | • | • |
Fernsteuerung für die Reinigung | ─ | ─ | • | • | • |
Sichere Plattform für den Zugang zu Reinigungszwecken | ─ | ─ | • | • | • |
04/09/208 – Diese neue, fünf gezogene Traubenerntemaschinen umfassende Produktreihe, wurde eigens für die Bedürfnisse des Winzers entwickelt. Die gezogenen Geräte GRAPES’LINE 40, 45, 60, 70 und 80 sind mit den neuesten technologischen Innovationen von PELLENC zum Schütteln, Fördern, Sortieren und zur Steuerung der Maschinen ausgestattet. Sie ermöglichen eine ebenso hohe Erntequalität wie ein Selbstfahrer, bei überragendem Fahrkomfort.
4/09/2018 – Seit über 40 Jahren hat sich die französische Gruppe PELLENC als unverzichtbarer Partner der Winzer etabliert. Heute vervollständigt das Unternehmen seinen Produktekatalog mit der Einführung neuer Maschinen, dem Überzeilentraktor OPTIMUM 340 für schmale Rebzeilen sowie einer Reihe von gezogenen Traubenerntemaschinen, die GRAPES‘ LINE. Dank ihrer Innovationskraft und der auf dem Feld erworbenen Kompetenz vereinen diese neuen Produkte auf dem aktuellsten Stand der Technik Leistung, Ergonomie und Sicherheit. Diese Maschinen ermöglichen es dem Weinbauer, alle Arbeiten im Weinberg schnell und mühelos durchzuführen.
In das innovative Akku-Bindegerät FIXION 2 haben wir all unser Know-how aus 20 Jahren Entwicklung und Herstellung von von elektronischen Bindegeräten gepackt – und damit ein Gerät entwickelt, das optimal auf die Anforderungen und Wünsche der Anwender ausgelegt ist. Dank des integrierten Akkus, ergonomisch geformten Griffs und umfassenden Angebots an PELLENC-Bindebändern profitieren Sie mit Fixion 2 von einer nie dagewesenen Bewegungsfreiheit, Produktivität und Arbeitsgeschwindigkeit.
Mit dem leichten und einfach zu handhabenden Gerät gewinnen Sie Zeit, denn im Vergleich mit manueller Bindung schaffen Sie doppelt so viele Bindungen in der gleichen Zeit – und das ganz mühelos. Die Laufzeit von mehr als einem Arbeitstag bringt bis zu zehnmal höhere Produktivität.
Die Bandrolle kann direkt am Gerät oder am völlig neu entwickelten Beckengurt angebracht werden. So richtet sich FIXION 2 ganz nach Ihren Vorlieben.
Um Ihren individuellen Anforderungen optimal gerecht zu werden, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Bindebändern, ob in Standard-, Edelstahl-, Bio- oder Papierausführung.
Das Bindegerät Fixion 2 ist unerreicht leicht und unglaublich einfach zu handhaben. Die in das Gerät integrierte Rolle vereinfacht das Anbinden enorm. Ohne Drähte und Kabel zum Beckengurt können wir uns frei bewegen und den ganzen Tag lang effizient und ohne Einschränkungen arbeiten.
Sébastien & Philippe BARNEOUD – Winzer – Pertuis (Frankreich)
Goldmedaille – SITEVI 2011
bis zu 1.500 Bindungen pro Rolle
bis zu 450 Bindungen pro Rolle
TECHNISCHE DATEN | Am Beckengurt angebrachte | Direkt am Gerät angebracht |
---|---|---|
Maximaler Bindedurchmesser – mm | 25 | 25 |
Rollenlänge – m | 200 | 60 |
Bindungen pro Rolle – ungefähr | 1.500 | 400 |
Laufzeit – Bindungen/Akkuladung | Bis zu 15.000 | Bis zu 15.000 |
Die verschiedenen Bindebänder sind optimal an die Umgebungsbedingungen auf dem Weinberg, das Gewicht der anzubindenden Pflanzen und die benötigte Haltbarkeit der Bindung angepasst.
Art.-Nr.: 3057047
Standardbindeband
Art.-Nr.: 3057053
Bindeband aus Edelstahl
Art.-Nr.: 3057052 Hier klicken, um eigenen Text hinzuzufügen
Bindeband aus Papier, 0,36 mm
Art.-Nr.: 3057049
Bindeband aus Papier, 0,44 mm
Dank der Produktivität des Fixion 2 können die Arbeitskosten deutlich gesenkt werden, was für eine besonders hohe Wirtschaftlichkeit sorgt.
MANUELL | MECHANISCH (verdrillter Draht) | MECHANISCH (Klammer) | FIXION | FIXION 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Zeitaufwand pro ha – Std. | 14 | 10 | 8 | 5,1 | 4,9 |
Arbeitskosten pro ha – € | 182 | 130 | 104 | 66,3 | 63,7 |
Anzahl der Bindungen | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Materialkosten pro Bindung – Cent | 0,12 | 0,21 | 0,50 | 0,20 | 0,20 |
Kosten pro ha – € | 6 | 10,50 | 25 | 10 | 10 |
Gesamtkosten pro ha – € | 188 | 140,50 | 129 | 76,30 | 73,70 |
Berechnungsgrundlage: Rebstöcke mit einfacher Ranke: 1 Bindung pro Stock – Dichte: 5.000 Weinreben / ha – Arbeitskosten pro Stunde: 10 €
Standardbindeband: 2,80 € pro Rolle
* im Vergleich zu manuellem Anbinden
![]() ![]() | ![]() |
FIXION 2 | |
---|---|
Gewicht des Bindegeräts ink. Akku – g | 800 |
Schalldruckpegel (LPA)* – dB(A) | ≤ 70 |
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)* – dB(A) | ≤ 81 |
Schwingungswert (Ah)** – m/s² | ≤ 2,5 |
Kompatibilität mit allen PELLENC-Bindebändern | ![]() |
* Ermittlung des Schalldruckpegels gemäß EN 60745-1:2009 + A11:2010 – Unsicherheit gemäß ISO 4871 = 3 dB
** Ermittlung des Schwingungswerts gemäß EN 60745-1:2009 + A11:2010 – Unsicherheit = 1,5 m/s²
*** Bei der Ermittlung der Laufzeit wurde die effektive Arbeitszeit gemessen, ohne Berücksichtigung von Pausen. Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig von der Art der durchzuführenden Arbeiten.