Motorsense Excelion ALPHA
Technische Daten
MOTORSENSE | |
---|---|
Max. Leistung – W | 900 |
Gewicht (ohne Schneidwerkzeug , Gehäuse und Akku) – kg | 2,5 |
Gewicht (gesamtes Gerät mit ALPHA CUT und Gehäuse, ohne Akku) – kg | 3,1 |
Max. Drehzahl – U/min | 3 mögliche Drehzahlen: 4.000 / 5.800 / 6.400 |
Schnittdurchmesser mit ALPHA CUT – mm | ∅ 400 |
Fadenlänge mit ALPHA CUT – ∅ 2,4 | 3,5 m |
Bedienhebel für progressive Leistungssteuerung | Ja |
Schneidköpfe | ALPHA CUT |
* Laufzeit mit Akku 260 | 40 Min. bis 1 Std. 45 Min. |
* Laufzeit mit Akku 520 | 1,5 bis 3,5 Std. |
Gesamtlänge des Geräts (Akku bis Schneidkopf) – cm | 189 |
* Gesamte Arbeitszeit bei durchschnittlichem professionellen Einsatz, einschließlich der für die jeweiligen Arbeiten üblichen Unterbrechungen.