Convertisseur Power Convertor
Caractéristiques techniques
POWER CONVERTOR 1000 PUR SINUS | |
---|---|
Puissance nominale – W | 1000 |
Puissance maximale – W | 2000 |
Tension d’entrée – VDC | 36 – 52 |
Courant d’entrée maximum – A | 55 |
Tension de sortie – Vac +/- 5 % pur sinus | 230 |
Courant de sortie à 1000 W maximum – A | 4,5 |
Fréquence de sortie commutable – Hz | 50/60 |
Indice de protection | IP20 |
Poids – kg | 2,3 |
Compatibilité batteries | 250 – Alpha 260 – Alpha 520 – 700 – 750 – 1200 – 1500 |
Attention : ne pas brancher le Power Convertor 1000 sur un réseau de distribution électrique.