Rasenmäher Rasion
Komfortables Mähen
Automatische Regelung der Messerdrehzahl in Abhängigkeit zur Vegetationsdichte (ICC*)
Automatische Beseitigung von Grasstau: Rotationsumkehr der Messer bei Erkennung von Grasüberschuss.
Platzeinsparung
Kompakt und leicht
Reinigungs- und Lagerposition
Sichere Transportposition (Feststellbremse)
Einstellung der Schnitthöhe
Zentralisierte Einstellung der Schnitthöhe: manuell oder elektronisch, von 25 bis 75 mm
LCD-Bediendisplay
LCD-Monitor für das Rasenmähermodell Rasion Smart, um die Mäh- und Fahrgeschwindigkeit sowie die Schnitthöhe einfach und schnell zu steuern.
Präzise Manöver
Zero-Turn-System: Freilaufräder, die ein präzises Manövrieren zwischen den Beeten ermöglichen
Profilierte und rutschfeste Räder, die keine Spuren auf der Rasenfläche hinterlassen
Einhaltung gerader Spuren dank Feststellsystem der Vorderräder.
CO2-Bilanz
Durch den Einsatz der professionellen akkubetriebenen Geräte von PELLENC können fast 99 % der direkten Treibhausgasemissionen von Geräten mit Verbrennungsmotoren vermieden werden, was einer Verringerung um den Faktor 86 entspricht. Wenn Sie Ihre PELLENC-Akkus mit unserem solarbetriebenen Solerion-Ladegerät aufladen, wird der CO2-Ausstoß auf null reduziert.
RASENMÄHER MIT VERBRENNUNGSMOTOR Direkte Emissionen + Emissionen aus Benzinherstellung | RASION SMART Direkte Emissionen + Stromerzeugung | MIT SOLERION Direkte Emissionen | |
---|---|---|---|
Entsprechender Kohlenstoffausstoß/Tag | 32 kg CO2/Tag | 306 g CO2/Tag | 0 g CO2/Tag |
Daten: 1 kWh Strom entspricht in Frankreich durchschnittlich einem Kohlenstoffausstoß von 90 g CO2/kWh für die Erzeugung und die restliche Lebensdauer (ADEME Frankreich) – 1 l Superbenzin SP95 entspricht einem Kohlenstoffausstoß von 2,5 kg CO2/l für die direkten Emissionen und 5,5 kg CO2/l für die Herstellung und die direkten Emissionen – Grundlage: 6 Arbeitsstunden täglich und 200 Arbeitsstunden jährlich.
Modelle
BASIC | EASY | SMART | |
---|---|---|---|
Abmessungen im vollständig ausgeklappten Zustand (H x L x B) – cm | 110 x 155 x 62 | 110 x 155 x 62 | 110 x 155 x 62 |
Abmessungen im vollständig eingeklappten Zustand (H x L x B) – cm | 60 x 88 x 62 | 60 x 88 x 62 | 60 x 88 x 62 |
Schnittbreite – cm | 60 | 60 | 60 |
Schnitthöhe, 6 mögliche Einstellungen – mm | 25/35/45/55/65/75 | 25/35/45/55/65/75 | 25/35/45/55/65/75 |
Maximale Arbeitsleistung | 1100 W | 1100 W | 1100 W |
Einstellbare Messerdrehzahl – U/min | 3000 bis 5000 | 3000 bis 5000 | 3000 bis 5000 |
Auswurf | Hinten | Hinten | Hinten |
Mulchkit | Option | Option | Option |
Auffangbehälter – l | 70 | 70 | 70 |
Art des Auffangbehälters | Flexibel | Flexibel | Flexibel |
Art des Gehäuses | Aluminiumguss | Aluminiumguss | Aluminiumguss |
Schutzklasse des Rasenmähers | IP54 | IP54 | IP54 |
Schalldruckpegel (LPA) – dB(A) | 84 | 84 | 84 |
Garantierter Schallleistungspegel (LWA) – dB(A) | 96 | 96 | 96 |
Durchmesser der Vorderräder – mm | 178 (7’) | 178 (7’) | 178 (7’) |
Durchmesser der Hinterräder – mm | 305 (12’) | 305 (12’) | 305 (12’) |
Reichweite (bei 3 km/h mit ULiB 1100) – m2 | 3600 | 3600 | 3600 |
Gewicht (mit Auffangbehälter und Akku) – kg | 33 | 36.5 | 38.5 |
Gewicht (mit Auffangbehälter und ohne Akku) – kg | 17 | 30.5 | 32 |
Gewicht (ohne Auffangbehälter und ohne Akku) – kg | kleiner als 25 | kleiner als 28.5 | kleiner als 30 |
Elektronische Regelung der Messerdrehzahl | JA | JA | JA |
Elektronische Einstellung der Schnitthöhe | – | JA | JA |
Radantrieb | – | JA | JA |
Boost-Funktion der Messer | JA | JA | JA |
Automatische Auswurf-Reinigung | JA | JA | JA |
ICC – optischer Vegetationssensor | – | JA | JA |
Mechanische Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz der Messer vor Stößen | JA | JA | JA |
Automatisches Abschalten der Messer bei Kippen und Reinigung (Rotationssperre der Messer) | JA | JA | JA |
Rückwärtsgang | – | JA | JA |
Elektronische Feststellbremse | – | JA | JA |
Manuelle Feststellbremse | JA | JA | – |
Feststellsystem der Vorderräder | JA | JA | JA |
Stufenlose Vorwärtsgeschwindigkeit – km/h | – | 1 bis 5 | 1 bis 5 |
Zubehör und Verschleißteile
Auffangbehälter
Auffangbehälter mit einem Fassungsvermögen von 70 l für mehr als 10 kg fein geschnittenes Gras
Art.-Nr.: 120270
Wartungssatz Universal-Messer
Stahlmessersatz mit hoher Elastizitätsgrenze für den Betrieb mit Auffangbehälter oder Mulchkit
Art.-Nr.: 134104
Wartungssatz Sammelmesser
Stahlmessersatz für den Betrieb mit Auffangbehälter
Art.-Nr.: 131404 (serienmäßig)
Adapterplatte für ULiB 400
Ermöglicht den Anschluss des ULiB 400 an den Rasion-Rasenmäher
Art.-Nr.: 135161