Sécateur Viticole Vinion
Le sécateur Vinion a un petit diamètre. Il est très agréable en main et très léger. La puissance de taille est équivalente au Lixion, donc très bien. Il est très précis et très pratique. J’apprécie la légèreté de la batterie. On a l’impression de ne rien porter. On n’a plus le poids de la batterie dans le dos, c’est la liberté totale.
M. et Mme JAUBERT – Viticulteurs – Cucuron – France
Des offres adaptées à vos besoins
VINION 150 : Autonomie 9h
VINION 250 : Autonomie 15h
VINION 250 + M12 : Autonomie 12 h
*Autonomie moyenne constatée
4 modes de fonctionnement
1-PERFORMANCE : Progressif rapide avec demi-ouverture
2-CONFORT : Progressif avec demi-ouverture
3-TOUT OU RIEN: Rapide avec demi-ouverture
4-PROGRESSIF:Rapide sans
demi-ouverture
Caractéristiques Techniques
SÉCATEURS | VINION |
---|---|
Poids du sécateur (g) | 680 |
Vitesse du moteur (tr/mn) | 21 000 |
Longueur (mm) | 260 |
Dimensions poignée ovalisée (h*l) (mm) | 40*36 |
Ouverture de lame (mm) | 57 |
Diamètre de coupe (mm) | 35 |
Batteries compatibles | 150 / 250 |
Gâchette optique | ![]() |
Mise en veille automatique | ![]() |
Démontage de la lame sans outils | ![]() |
Système de refroidissement moteur | ![]() |
![]() – Non disponible |
BATTERIES | 150 | 250 |
---|---|---|
Poids (g) | 845 | 1680 |
Puissance maximum (w) | 1728 | 1728 |
Durée de vie moyenne (cycles) | 800 | 1000 |
Portage | Ceinture | Harnais |
Temps de charge 0.4A | 9 h | Non compatible |
Temps de charge 1A | 4h30 | 7h |
Temps de charge 1.2A | Non compatible | 6h |
Autonomie moyenne Vinion | 9 h * | 15 h * |
Autonomie moyenne Vinion + tronçonneuse M12 | – | 12h |
Mode multi-outils | – | ![]() |
* Selon conditions de stockage / charge/ utilisation |