Bosmaaier Excelion 2
NIEUW Vermogen onder alle omstandigheden
Wij gebruiken de Excelion 2 hoofdzakelijk voor het maaien van bosvegetatie. De bosmaaier is echt zeer wendbaar en handig in gebruik. Het voordeel van het ontbreken van een benzinemotor is dat het een heel licht en uitgebalanceerd apparaat is. Bovendien vind ik het accuharnas zeer comfortabel. Over het algemeen is de gebruiksduur ruim voldoende.
Christophe BEAUDIER
Hoofd van het territoire Var – Cians – Departement Alpes Maritimes, Dienst FORCE 06 en brandpreventie.
De pluspunten van PELLENC
SLIMME HANDGREEP
NIEUW Blauw snijdraad
Professioneel gegolfd en aerodynamisch blauw snijdraad voor een zuivere en regelmatige snede. Hoge hittebestendigheid: 260°.
2,4 / 2,7 mm.
Snijkop City Cut
De nieuwe snijkop CITY CUT garandeert onkruidverwijdering zonder uitworp.
De City Cut ontdekken
Technische kenmerken
EXCELION 2 DH Stuurstang | EXCELION 2 LH Ronde handgreep | |
---|---|---|
Maaidiameter draad – mm | 420 | 420 |
Maaidiameter hakselmes / messen / zaag – mm | 290/320/230 | 290/320/230 |
Gewicht (met TAP CUT 3 + kap, zonder kabel) – kg | 6,5 | 5,5 |
Gewicht (zonder TAP CUT 3, zonder kap, zonder kabel) – kg | 5,9 | 4,9 |
Draaisnelheid – tpm | 1 = 3000 / 2 = 4200 / 3 = 5400 / 4 = 6600 Boost | 1 = 3000 / 2 = 4200 / 3 = 5400 / 4 = 6600 Boost |
Max. draaddiameter – mm | ø 2,4 tot 3 | ø 2,4 tot 3 |
Gegarandeerde geluidsdruk (LpA)* – dB(A) | – | – |
Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA)* – dB(A) | – | – |
Max. trillingsniveau (ah)** – m/s2 | – | – |
Verwisselbare koppen en messen / snijbladen voor bevestiging op de koppen | TAP CUT 2 & 3, CITY CUT, kit versnippering met bovenste kop + hakselmes, zaagset + zaag, drietands- of tweetandsmes + kop onder. | TAP CUT 2 & 3, CITY CUT, kit versnippering met bovenste kop + hakselmes, zaagset + zaag, drietands- of tweetandsmes + kop onder. |
Draagkit voor harnas | inbegrepen | inbegrepen |
TAP CUT 3 halfautomatische maaikop | inbegrepen | inbegrepen |
Lage kop compatibel met drietands- en tweetandsmes | inbegrepen | inbegrepen |
* Waarden bepaald volgens de normen voor het meten van het geluidsniveau Bijlage I.2 van EN 62841-1; EN ISO 3744.
** Trillingsemissiewaarde volgens Bijlage I.2 en I.3 van EN 62841-1; EN ISO 11806-1 gemeten met de maaikop TAP CUT 3 met draad Ø 2,4 mm – Onzekerheid Kd = 1,5m/s².