Peigne vibreur Olivion
Olivion est un outil très performant. Je suis très satisfaite du rendement, il n’abîme pas du tout les branches de l’olivier. Avec le peigne de récolte des olives Olivion, je ramasse mes olives sans recourir à la cueillette manuelle. De plus, le grand avantage de PELLENC, c’est que l’outil fonctionne sur batterie, la pollution et le bruit sont réduits au minimum.
Mme Manuela Dainelli – Employée oléiculture, Italie
Les + Pellenc
Nouvelle poignée (en option)
Nouvelle poignée permettant d’atteindre les pointes des arbres et les branches les plus hautes.
Peigne inclinable
Deux positions différentes en fonction de la variété des olives. Le peigne en version droite sera préconisé pour une variété d’olive dont la récolte est plus difficile.
Batteries multifonctions
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
AUTONOMIE DES BATTERIES | GAMME RASION tondeuse | CLEANION balayeuse | AIRION 2 souffleuse | EXCELION débroussailleuse | GAMME HELION taille-haies | CULTIVION bineuse-sarcleuse | GAMME SELION élagueuses | OLIVION peigne vibreur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UliB 1500 | ![]() | 5H* | 5H* | 6H* | 6H* | Jusqu’à 3 jours | Jusqu’à 3 jours | Jusqu’à 3 jours | Jusqu’à 3 jours |
UliB 1200 | ![]() | 4H* | 4H* | 5H* | 5H* | Jusqu’à 2,5 jours | Jusqu’à 2,5 jours | Jusqu’à 2,5 jours | Jusqu’à 2,5 jours |
UliB 1100 | ![]() | 3H30* | 3H30* | 4H* | 4H* | Jusqu’à 2 jours | Jusqu’à 2 jours | Jusqu’à 2 jours | Jusqu’à 2 jours |
UliB 700 | ![]() | 2H30* | 2H30* | 3H* | 3H* | jusqu’à 1 journée | jusqu’à 1 journée | jusqu’à 1 journée | jusqu’à 1 journée |
* Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l’outil inhérent au travail.
Les accessoires & consommables
Rallonge
Pour travailler autour de l’arbre avec la batterie au sol.
Cordon mâle/femelle de 10,30m
Réf.: 100994
Batterie 12V
Olivion peut être utilisé sur batterie Ulib PELLENC ou batterie 12V avec convertisseur
Longueur du câble : 2m
Réf.: 57000
Caractéristiques techniques
![]() – Non disponible | ![]() | ![]() |
P230 | T220/300 | |
---|---|---|
Puissance maxi. – W | 380 | 380 |
Poids – kg | 2,5 | 3,2 |
Largeur de peigne – cm | 38 | 38 |
Cadence – cps/mn | 840 | 840 |
Perche | Fixe | Télescopique |
Longueur – cm | 230 | 220 à 300 |
Pression sonore (LpA)* – dB(A) | 81 | 81 |
Puissance sonore garanti (Lwa)* – dB(A) | 90 | 90 |
Niveau de vibration (Ah)** – m/s² | 9,9 | 9,9 |
Niveau de vibration perche sortie (Ah)** – m/s² | – | 11,2 |
Mode continu | ![]() | ![]() |
Peigne 2 positions | ![]() | ![]() |
Compatible batteries 12V (avec le convertisseur 12/44V) | ![]() | ![]() |
* Valeurs des mesures acoustiques d’après directive EN 50260-1 : 2005 – Incertitude d’après ISO 4871 ** Valeur d’émission de vibration suivant EN 50260-1:2005 – Incertitude Kd = 1,5 m/s² |