La technologie Optimum adaptée à la vigne étroite
Moteur DEUTZ TIER IV phase finale
Optimisation de chaque goutte de carburant
Nouveau moteur DEUTZ TIER IV final : 5 fois moins polluant qu’un moteur DEUTZ TIER IV intermédiaire
Type de tracteur | 340 châssis haut | 340 châssis bas |
---|---|---|
Hauteur sous poutre | 1650 mm | 1500 mm |
Nombre de rangs | 2 rangs | 2 rangs |
Homologation | T4-1 | T4-1 |
Inter rang | ||
Largeur des vignes | 0,9 à 1,5 m | 0,9 à 1,5 m |
Dimension du tracteur | ||
Hauteur hors tout | 3550 mm | 3400 mm |
Largeur hors tout | 2540 mm | 2540 mm |
Longueur hors tout | 3825 mm | 3825 mm |
Charge utile admissible | 3300 kg | 3300 kg |
Charge remorquable | 1500 kg | 1500 kg |
Confort et ergonomie de la cabine | ||
Climatisation de la cabine | ● | ● |
Siège GRAMMER pneumatique | ● | ● |
Échelle d’accès à la cabine | hydraulique : actionnement par le frein de parking | hydraulique : actionnement par le frein de parking |
Rétroviseurs électriques | ● | ● |
Console tactile 10’’ EASY TOUCH et joystick | ● | ● |
Compteur d’hectares | ● | ● |
Sécurité | ||
Homologation de la cabine | Catégorie 4 (EN 15695-1:2009) | Catégorie 4 (EN 15695-1:2009) |
Accès cabine | Large plateforme et rambarde de sécurité | Large plateforme et rambarde de sécurité |
Arceau de protection | ● | ● |
Caméra arrière et moniteur | ● | ● |
Phares de travail | 12 feux dont 2 feux longues portées | 12 feux dont 2 feux longues portées |
Frein de parking | automatique dès l’arrêt du tracteur | automatique dès l’arrêt du tracteur |
Maniabilité | ||
Course du Palonnier | 300 mm | 300 mm |
Rayon de braquage minimal | 3,4 mètres | 3,4 mètres |
Correction de devers | 10% | 10% |
Capacité de franchissement | 45% | 45% |
Frein de tournière | ● | ● |
Empattement | 2600 mm | 2600 mm |
Motorisation | ||
Vitesse sur route | 29km/h | 29km/h |
Moteur | DEUTZ | DEUTZ |
Cylindrée | 4,1 L | 4,1 L |
Technologie moteur | Tier IV Final | Tier IV Final |
Puissance moteur | 156 cv | 156 cv |
Gestion du régime moteur | Technologie Easy Power | Technologie Easy Power |
Régulateur de vitesse | ● | ● |
Réservoir de carburant | 140 L | 140 L |
Réservoir d’Ad blue | 16 L | 16 L |
Transmission | ||
4 roues motrices hydrostatiques | ● | ● |
Blocage de différentiel Avant/Arrière | automatique et activable/désactivable sur EASY TOUCH | automatique et activable/désactivable sur EASY TOUCH |
Blocage de différentiel Gauche/Droite | activable/désactivable sur EASY TOUCH | activable/désactivable sur EASY TOUCH |
Pneumatiques | ||
Avant | 280/80 R18 | 280/80 R18 |
Arrière | 320/85 R32 | 320/85 R32 |
Arrière en option | 440/70 R28 | 440/70 R28 |
Prise de force | ||
Pompes et débits maximaux | P1: 0 à 110 litres/min P2: 0 à 55 litres/min avec inversion de sens P3: 0 à 55 litres/min avec inversion de sens P4: 0 à 30 litres P1 + P2+ P3 = 150 litres/min 6 servitudes outils de 10l/min chacune | P1: 0 à 110 litres/min P2: 0 à 55 litres/min avec inversion de sens P3: 0 à 55 litres/min avec inversion de sens P4: 0 à 30 litres P1 + P2+ P3 = 150 litres/min 6 servitudes outils de 10l/min chacune |
Distributeurs | 6 distributeurs Simple Effet, Double effet ou Flottant + 3 en option | 6 distributeurs Simple Effet, Double effet ou Flottant + 3 en option |
![]() |